Floorplans &
Availabilities

availabilities

residences

floorplans & availabilities

views

bed/bath sq. ft price charges* taxes* unit floorplan apt. view

1/1 682 $575,000 $645.00 $56.00 2E pdf View
1/1 716 $595,000 $664.00 $58.00 2B pdf View
1/1 682 $615,000 $779.00 $68.00 11E pdf View
1/1 716 $657,500 $801.00 $70.00 11B pdf View
1/1 716 $662,500 $831.00 $73.00 14B pdf View
1/1.5 885 $730,000 $1,049.00 $92.00 14D pdf View
2/2 1019 $750,000 $964.00 $84.00 2H pdf View
2/2 1019 $840,000 $1,185.00 $104.00 12H pdf View
2/2 1092 $835,000 $1,013.00 $88.00 2C pdf ViewViewView
2/2 1197 $845,000 $1,110.00 $97.00 2A pdf ViewView
2/2 1123 $880,000 $1,256.00 $110.00 11C pdf ViewViewViewView
2/2 1123 $890,000 $1,304.00 $114.00 14C pdf ViewViewView
2/2 1153 $925,000 $1,113.00 $97.00 2F pdf ViewView
2/2 1197 $955,000 $1,339.00 $117.00 11A pdf ViewViewViewView
2/2 1197 $965,000 $1,390.00 $121.00 14A pdf ViewView
2/2 1153 $1,065,000 $1,343.00 $117.00 11F pdf ViewView
3/3 1433 $1,225,000 $1,383.00 $121.00 2G pdf ViewView
3/3 1433 $1,305,000 $1,542.00 $135.00 7G pdf ViewView
3/3 1433 $1,410,000 $1,700.00 $149.00 12G pdf ViewView

* Estimated figures